问题:就是3分球全部投中。
单轮没有,克雷格·赫吉斯单轮最高分25
NBA
总计三轮最高得分 蒂姆·莱格勒 65 1996 克雷格·赫吉斯 61 1991 马克·普莱斯 60 1994 史蒂夫·克尔 58 1997 马克·普莱斯 58 1993
单轮最高得分 克雷格·赫吉斯 25 1986 第一轮 霍伯特·戴维斯 24 1998 半决赛 马克·普莱斯 24 1994 决赛 克雷格·赫吉斯 24 1991 半决赛 蒂姆·莱格勒 23 1996 第一轮 拉里·伯德 23 1988 半决赛
第一轮最高得分 克雷格·赫吉斯 25 1986 蒂姆·莱格勒 23 1996 戴尔·埃利斯 20 1994 克雷格·赫吉斯 20 1991 克雷格·赫吉斯 20 1990 克雷格·赫吉斯 20 1989
半决赛最高得分 霍伯特·戴维斯 24 1998 克雷格·赫吉斯 24 1991 拉里·伯德 23 1988 蒂姆·莱格勒 22 1996 史蒂夫·克尔 21 1997 马克·普莱斯 21 1994 马克·普莱斯 21 1993 吉姆·列斯 20 1992
决赛最高得分 马克·普莱斯 24 1994 史蒂夫·克尔 22 1997 拉里·伯德 22 1986 蒂姆·莱格勒 20 1996 克雷格·赫吉斯 19 1990 戴尔·埃利斯 19 1989
投进一分球最高纪录 克雷格·赫吉斯 19 1991 半决赛 拉里·伯德 11 1986 决赛 霍伯特·戴维斯 11 1986 半决赛 史蒂夫·克尔 9 1997 决赛 马克·普莱斯 9 1994 决赛 丹尼斯·斯科蒂 9 1991 第一轮
投进两分球最高纪录 霍伯特·戴维斯 5 1998 半决赛 史蒂夫·克尔 5 1997 决赛 拉里·伯德 5 1988 半决赛 克雷格·赫吉斯 5 1989 第一轮 德特勒夫·斯莱姆夫 5 1987 第一轮 斯科蒂·布莱尔 5 1995 第一轮 如果你对就是3分球全部投中。这个问题有好的意见或建议,请留言
|